1. Simpati
2. AS
3. HALO
4. Taif data ( Simpati, AS dan perdana baru flash )
No | Paket | Kecepatan | Batas Pemakaian Wajar | Masa Aktif |
1 | Rp 5.000 | maks. 384 kbps | 15 MB | 1 hari |
2 | Rp 50.000 | maks. 384 kbps | 200 MB | 14 hari |
3 | Rp 100.000 | maks. 384 kbps | 500 MB | 30 hari |
4 | Rp 200.000 | maks. 512 kbps | 1,5 GB | 30 hari |
Tarif dasar Indosat
1.Mentari
Layanan | Tarif (Rupiah) | Time Unit |
Sesama Indosat | ||
Lokal | 700 | 30 detik |
SLJJ | 700 | 30 detik |
Operator Lain | ||
Lokal | 700 | 30 detik |
SLJJ | 875 | 30 detik |
Off Net PSTN | ||
Lokal | 400 | 30 detik |
SLJJ | 875 | 30 detik |
SMS | ||
Sesama Indosat | 99/SMS | |
Operator Lain | 149/SMS | |
Internasional | 500/SMS* |
Data mentari
Time Band | Berbasis Volume * | Berbasis Durasi * |
Rp 3/KB untuk 300 KB pertama, selanjutnya: | ||
00:00 - 07:59 | Rp 0,5 /KB | Rp 200 /menit |
08:00 - 15:59 | Rp 1 /KB | Rp 200/menit |
16:00 - 23:59 | Rp 2 /KB | Rp 200/menit |
2.IM3
Tujuan | Jam | Tarif |
Ke Sesama Indosat | 00:00 - 11:00 | Rp 24 /menit |
11:00 - 17:00 | Rp 24 /4 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10* | |
17:00 - 24:00 | Rp 24 /2 detik untuk 2 menit pertama, selanjutny Rp 24 /menit sampai meni ke-10* | |
Ke Operator Lain | 00:00 - 24:00 | Rp 240 /15 detik |
Tarif Data
Time Band | Tarif Baru Berbasis Volume * | Tarif Baru Berbasis Durasi * |
Rp 3 /KB untuk 300 KB pertama, selanjutnya: | ||
00:00 - 07:59 | Rp 0,5 /KB | Rp 200 /menit |
08:00 - 15:59 | Rp 1 /KB | Rp 200 /menit |
16:00 - 23:59 | Rp 2 /KB | Rp 200 /menit |
Tarif SMS
Tarif normal (berbayar) untuk 10 SMS awal:
- Rp. 125 /SMS: berlaku untuk pelanggan IM3 Jawa
- Rp. 50 /SMS: berlaku untuk pelanggan IM3 Luar Jawa
- 10 SMS hanya menggunakan pulsa utama atau SMS internasional
3.Matrix
SERVICES | Tarif Lama | Tarif Baru | ||
On Net Mobile | Rupiah | Time Unit | Rupiah | Time Unit |
Lokal | 217 s/d 271 | per 20 detik | 160 | per 15 detik |
Jarak Jauh | 244 s/d 771 | per 15 detik | 210 | per 15 detik |
Off Net Mobile | ||||
Lokal | 258 s/d 313 | per 20 detik | 185 | per 15 detik |
Jarak Jauh | 244 s/d 771 | per 15 detik | 300 | per 15 detik |
Off Net PSTN | ||||
Lokal | 150 s/d 177 | per 20 detik | 160 | per 15 detik |
Jarak Jauh | 163 s/d 669 | per 15 detik | 300 | per 15 detik |
SMS | ||||
On Net | 250 | 100 | ||
Off Net | 250 | 150 | ||
Int̢۪l | 500 | 300 |
XL ( xplor, Bebas, jempol )
Tarif SMS (Xplor, Bebas, Jempol)
tarif data XLTarif Dasar 3
three prabayar
three pascabayarTarif dasar AXIS
Tarif | Voice/Video Call (Rp) | SMS (Rp) | MMS (Rp) | |
---|---|---|---|---|
Axis AKRAB AXIS Family and Friends Saver tariff up to 8 members of your Family and Friends at any operators in Indonesia | ||||
AXIS to AXIS | Local | 1/call (23.00-16.59) | ||
Interlocal | 80/minute (17.00-22.59) | |||
to other Operator | 300/minute | 80/SMS | 900/MMS | |
AXIS to AXIS | local | 299 unlimited | ||
Interlocal | ||||
to other Operator | local | Call 1 minute Get total 3 minutes | ||
Interlocal | ||||
|
Tarif | |
---|---|
Rp. 1/KB | Flat Tariff |
Tariff will be calculated per 10 Kb Get your WAP setting by sending SMS to 2288 Type WAP<space>Handphone Brand<space>Handphone Model |
Kesimpulan : setelah saya perbandingkan dari semua tarif telepon, sms dan data menurut saya klo untuk telepon dan sms lebih memilih indosat karena banyak tarif promo dan untuk data saya lebih memilih 3 karena layanan akses internetnya yang cepat
sumber :
http://www.telkomsel.com/http://www.indosat.com/
http://www.xl.co.id/
http://www.axisworld.co.id/
http://www.three.co.id/
No comments:
Post a Comment